Ручные штабелеры серии EFS отличает облегченная конструкция, лучшие управляемость, подъем и опускание, полное соответствие стандартам СЕ по безопасности. 
    
        
            | ХарактеристикиМодель | Ручной штабелер EFS1016 | Ручной штабелер EFS1016G | Ручной штабелер EFS1030 | Ручной штабелер EFS1030B | 
        
            | Грузоподъемность, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
        
            | Центр тяжести, мм | 450 | 575 | 575 | 450 | 
        
            | Макс. высота вил, мм | 1600 | 1600 | 3000 | 3000 | 
        
            | Мин. высота вил, мм | 80 | 85 | 85 | 80 | 
        
            | Внешн. ширина по вилам, мм | 300~800 | 550 | 550 | 300~740 | 
        
            | Ширина одной вилы, мм | 140 | 160 | 160 | 140 | 
        
            | Длина вил, мм | 900 | 1150 | 1150 | 900 | 
        
            | Общая длина, мм | 1488 | 1660 | 1668 | 1496 | 
        
            | Общая ширина, мм | 850 | 740 | 740 | 800 | 
        
            | Общая высота, мм | 2010 | 2010 | 2060 | 2060 | 
        
            | Высота вил над поверхн. (в нижнем положении), мм | 20 | 25 | 25 | 23 | 
        
            | Ролики, мм | 74x55 | 74x55 | 74x70 | 74x70 | 
        
            | Рулевые колеса, мм | 180x50 | 180x50 | 180x50 | 180x50 | 
        
            | Вес, кг | 184 | 172 | 310 | 332 | 
    
Ручные штабелеры серии EFS отличаются по конструкции. Она разработана так, что штабелеры этой серии легче своих соотечественников. В преимущества конструкции штабелеров также входит их лучшая управляемость. Легкость в управлении позволяет полностью положиться на работу штабелеров. Подъем и опускание осуществляется в безопасном режиме при приемлемой скорости. В этом можно убедиться испытав штаблер при первой встрече с ним. Ваши эмоции будут безграничны, в этом мы можем вас заверить. А вот рациональную часть способно удовлетворить заявление о том, что штабелеры полностью соответствуют стандартам СЕ по безопасности