Колёса и колесные опоры данной серии наиболее часто  используются для тележек платформенного типа. Промышленные колёса так же  наиболее распространены из-за неприхотливости и невысокой стоимости, и  широко используются для технологического оборудования. Используются в  производственных процессах (для производств).
Промышленная колесная серия является наиболее распространённой и  имеет ряд различий у разных поставщиков. При выборе колёс промышленной  серии, для тележек, стоит обратить на размеры крепления (отверстий под  болт), а так же, высоту опоры, поскольку у разных поставщиков эти  параметры могут быть отличными.
Колеса промышленные без кронштейнов
    
        
            | Изображение | Артикул, № | Марка | Диаметр,мм | Ширина, мм | Допуст. нагр., кг | Диск | 
        
            |  | 907075 | С 93 | 75 | 22 | 50 | металл | 
        
            | 907100 | C    46 | 100 | 30 | 70 | металл | 
        
            | 907125 | C    54 | 125 | 33 | 100 | металл | 
        
            | 907160 | C    63 | 160 | 37 | 135 | металл | 
        
            | 907200 | C    80 | 200 | 45 | 185 | металл | 
        
            | 907250 | С 85 | 250 | 50 | 200 | металл | 
    
Колеса промышленные неповоротные
    
        
            | Изображение | Артикул, № | Марка | Диаметр,мм | Ширина, мм | Допуст. нагр., кг | Диск | 
        
            | 
  | 902075 | SC    93 | 75 | 22 | 50 | металл | 
        
            | 902100 | SC    42 | 100 | 30 | 70 | металл | 
        
            | 902125 | SC    55 | 125 | 33 | 100 | металл | 
        
            | 902160 | SC    63 | 160 | 37 | 135 | металл | 
        
            | 902200 | SC    80 | 200 | 45 | 185 | металл | 
        
            | 902250 | SC    85 | 250 | 50 | 200 | металл | 
    
Колеса промышленные поворотные
    
        
            | Изображение | Артикул, № | Марка | Диаметр,мм | Ширина, мм | Допуст. нагр., кг | Диск | 
        
            | 
  
 | 901075 | FC    92 | 75 | 22 | 50 | металл | 
        
            | 901100 | FC    46 | 100 | 30 | 70 | металл | 
        
            | 901125 | FC    54 | 125 | 33 | 100 | металл | 
        
            | 901160 | FC    63 | 160 | 37 | 135 | металл | 
        
            | 901200 | FC    80 | 200 | 45 | 185 | металл | 
        
            | 901250 | FC    85 | 250 | 50 | 200 | металл | 
    
Колеса промышленные с болтовым креплением
    
        
            | Изображение | Артикул, № | Марка | Диаметр,мм | Ширина, мм | Допуст. нагр., кг | Диск | 
        
            | 
  | 905075 | SCt    93 | 75 | 22 | 50 | металл | 
        
            | 905100 | SCt    42 | 100 | 30 | 70 | металл | 
        
            | 905125 | SCt    55 | 125 | 33 | 100 | металл | 
        
            | 905160 | SCt    63 | 160 | 37 | 145 | металл | 
        
            | 905200 | SCt    80 | 200 | 45 | 185 | металл | 
    
 Колеса промышленные поворотные с тормозом
    
        
            | Изображение | Артикул, № | Марка | Диаметр,мм | Ширина, мм | Допуст. нагр., кг | Диск | 
        
            | 
  | 903075 | SCb    93 | 75 | 22 | 50 | металл | 
        
            | 903100 | SCb    42 | 100 | 30 | 70 | металл | 
        
            | 903125 | SCb    55 | 125 | 33 | 100 | металл | 
        
            | 903160 | SCb    63 | 160 | 37 | 145 | металл | 
        
            | 903200 | SCb    80 | 200 | 45 | 185 | металл |